Verdens teiteste Youtube-kanal, kuk.
Viktige øyeblikk i denne kanalens historie:
26. august 2012: Første video
29. august 2012: Første dub
12. april 2013: 100 abbo
21. mai 2013: 150 abbo
31. mai 2013: 200 abbo
25. juli 2013: 300 abbo
4. oktober 2013: 400 abbo
13. oktober 2013: 100,000 visninger
19. oktober 2013: En video når 10,000 visninger
29. november 2013: 500 abbo
6. februar 2014: 600 abbo
22. mars 2014: 700 abbo
30. april 2014: 800 abbo
30. mai 2014: 900 abbo
5. juli 2014: 1k abbo
19. april 2015: 2k abbo
25. november 2015: 3k abbo
18. februar 2016: 1,000,000 visninger
23. juli 2016: 4k abbo
20. august 2016: En video når 100,000 visninger
23. april 2017: 5k abbo
27. februar 2018: 6kabbo
28. september 2018: 7k abbo
10. mai 2019: 8k abbo
15. mai 2020: 9k abbo
7. februar 2021: 10k abbo
5. desember 2021: 11k abbo
17. januar 2022: Vi startet Bommelom
30. juni 2023: Jeg ragequittet en periode
7. juli 2025: 12k abbo